Sociální revue. Věstník Ministerstva sociální péče, 3 (1922). Praha: Ministerstvo sociální péče, 546 s.
Authors:

Pojistně-technický podklad hornického pojištění v bratrských pokladnách.


Pojistně technickým podkladem při provádění rak. zákona o bratrských pokladnách ze dne 28. července 1889, č. 127 ř. z., byly výsledky statistického šetření o úmrtnosti a invaliditě horníků a hutníků, a o úmrtnosti žen a dětí. Provedeno bylo v pojistně-technickém departementu min. vnitra ve Vídni pod vedením Julia Kaana v letech 1886—1890. Šetření toto zahrnovalo pouhé tříletí od 1. ledna 1886 do 31. prosince 1888 a bylo členěno dle hlavních skupin hornictví a hutnictví. Při zpracování materiálu byly skupiny sloučeny ve 4 hlavní, a to:
1. těžba hnědouhelná,
2. těžba kamenosolná,
3. těžba kamenouhelná, železorudná a ostatní,
4. veškeré hutnictví.
Z celku byla pak zpracována data, týkající se veškerého hornictví a hutnictví.
Rozsah pozorování byl poměrně malý; poskytoval k výpočtu měrných čísel invalidity aktivních horníků a hutníků 280365,5 jednoročních pozorování
94 s 3750 případy invalidity — k výpočtu úmrtnosti invalidů 30734 jednoročních pozorování s 2308 případy úmrtí — k výpočtu úmrtnosti mužů vůbec 309210,5 jednoročních pozorování s 5605 případy úmrtí, — k výpočtu úmrtnosti žen 228819 jednoročních pozorování s 3836 případy úmrtí.
Z materiálu byla zjištěna měrná čísla, a z nich dle zásad pojistnětechnických při podkladu 4proc. úrokové míry byly napočítány hodnoty čák na důchody invaliditní, vdovské, sirotčí a hodnoty důchodů invaliditních, jakož i příslušné hodnoty potřebných příspěvků a res. podílů.
Těchto hodnot do dnešní doby užívají bratrské pokladny při sestavování svých technických bilancí dle § 35 zákona o bratrských pokladnách.
Dle § 28 cit zákona předkládaly bratrské pokladny, rokem 1889 počínajíc, dozorčím úřadům horním statistické výkazy o svém členstvu; tyto výkazy bylo ministerstvo orby, později min. veřejných prací, povinno předkládati v souborném zpracování za každý kalendářní rok říšské radě a uveřejňovalo je po 25 let také v příloze k »Amtliche Nachrichten des Min, des Innern«.
Avšak k vědeckému zpracování а k zjištění nových měrných čísel tohoto materiálu oficielně použito nebylo, ač všeobecně bylo žehráno na nespolehlivost starých čísel, plynoucí z malého rozsahu zastaralého již materiálu, a potřeba čísel nových zvláště v poslední době byla velice zdůrazňována.
Z tohoto důvodu pojistně-technické oddělení ministerstva sociální péče z rozkazu ministra dra L. Wintra zpracovalo posledních 10 uveřejněných ročníků, a to období od 1. ledna 1904—31. prosince 1913 a zjištěná měrná čísla předkládá veřejnosti, připojujíc tyto povšechné poznámky.
Rozsah pozorování:
Gelek dolů a hutí poskytuje ve zmíněném desetiletí k výpočtu
1. měrných čísel invalidity a úmrtnosti aktivních horníků a hutníků 1716518 průměrných jednoročních pozorování s
29582 případy invalidity a
11709 případy úmrtnosti v aktivitě,
2, měrných čísel úmrtnosti a jiné výluky invalidů (provisionistů) 250127 pozorování s
16430 případy úmrtí v invaliditě a
4055 případy reaktivisace (výluky jinou příčinou, než smrtí),
3. měrných čísel úmrtnosti žen (aktivních, invalidů i vdov) 1401737 pozorování s
20018 Případy úmrtí,
4. měrných čísel úmrtnosti dětí do stáří 17 let
2400842 pozorování s
47943 případy úmrtí.
Oproti prvnímu zpracování oficielnímu tohoto materiálu je rozsah nynější práce u aktivních vice než 6násobný, u invalidů víçe než 8násobný a u žen více než 6násobný.1
95 Rozsah pozorování jednotlivých hlavních skupin a jejich percentuální poměr je detailně uveden v tabulkách la a Ib, v nichž počet exponovaných, poněvadž počítány byly intensity, stanoven vzorkem , při čemž « značí stav pozorovaných jedinců na začátku roku a' ω stav jejich na konci roku.
Aktivní horníci a hutníci Tab. Ia.
Skupina
počet exponovaných počet případů invalidity I(a)x počet případů úmrtí Q (a) x
absolutně v % celku absolutně v % celku absolutně v % celku
doly kamenouhelné 750191,5 43,71 10986 37,14 5122 43,78
hnědouhelné 57З557,5 33,41 10191 34,45 3445 29,42
ostatní 172680,5 10,06 3787 12,80 1407 12,02
doly vůbec 1496429,5 87,18 24954 84,89 9974 85,19
hutě 220088,5 12,82 4618 15,61 1735 14,81
celek dolů a hutí 1716518 100'— 29.582 100’— 11709 100—
Invalidní horníci a hutníci.
Skupina
počet exponovaných počet případů úmrtí počet případů výluky z požitku renty jinou příčinou než smrtí
absolutně v % celku absolutně v % celku absolutně v % celku
doly kamenouhelné 91982,5 36,77 5843 35,56 1994 49,17
hnědouhelné 77492— 30,98 4749 28,91 1392 34,83
ostatní 35568,5 14,23 2573 15,06 301 7,42
doly vůbec 205061— 81,98 13165 80,13 3687 90,82
hutě 45066 18,05 3265 19,87 368 9,08
celek dolů a hutí 250127— 100— 16430 100— 4055 100—
Jak dalece země československé republiky, Čechy, Morava a Slezsko, byly účastny na zpracovaném statistickém materiálu, je zřejmo z tabulky II, v níž jest uveden počet bratrských pokladen, jichž výkazů bylo použito, a průměrný počet aktivních a invalidních členů pokladen, stanovený obdobně jako v tabulce I. Z čísel absolutních stanoveno percentuální rozvrstvení oproti cetku materiálu celého Rakouska.
Tab. Ib.
skupina 1904 1905 1906 1907 1908
doly kamenouhelné · · · I 69107,5 43,31 69169,3 42,98 70759— 42,80 73356,5 43,1 76256 43,24
doly hnědouh. 53703 33,05 53636,5 33,33 54493,5 33,08 57467 — 33,77 60208 З4,14
ostatní doly a hutě . . . . 36.759,5 23,04 38114,5 23,07 39483,5 23,87 39353,5 23,12 39901,5 22,02
celek dolů a hutí 1159570— 160920,5 164736170177176366—
96 1910 1911 1912 1913
78889,5 44,03 78999,5 44,72 78188,5 44,77 77479,5 43,08 77986— 43,77
60838 —33,06 59144— 33,48 57002 32,64 5772132,77 59343,5 ЗЗ,31
39444—22,01 38467,5 21,78 39457 22,9 4095423,25 4083422,92

179171 176611— 1746481761546 178163,5
Počet exponovaných Tab. II.
Země 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
Čechy 69637 70580 72600 75476 78611 78953 76409 74231 75020 75474
Morava 4736 4903 5439 5937 6350 6344 6164 6305 6388 5844
Slezsko 45149 44918 45712 46646 48095 49566 49230 48773 48103 48979
Č.+ M.+ S, 119522 120401 123751 128059 133056 134863 131803 129369 129511 130297
Rakousko 159570 160920,5 164736 170177 176366 179170,5 176611 174648 176154,5 178163,5

Země 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
Č. 10328 10549 10874 10785 11110 11644 12514 13224 13619 13976
M. 823 812 804 790 775 774 783 814 825 840
S. 4553 4766 5079 5299 5441 5847 6365 6632 6792 6985
Č.+M.+S. 15704 16127 16757 16874 17326 18265 19662 20670 21236 21798
R. 21274 21991,5 22918 23212,5 23861 24984,5 26603 2770,5 28425,5 29085
Počet bratrských rodin
Země 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
Č. 70 65 62 59 56 48 44 45 41 40
M. + S. 20 19 19 19 19 18 18 18 17 18
Č.+ M.+ S. 90 84 81 78 75 66 62 63 58 58
R. 188 181 174 162 157 146 141 140 120 120
(Č + M + S) 1280572
(Rak.) = 1716618 ) 74,60%
(Č + M + S) = 184419
(Rak.) = 250127,5 73,72%
V průměru desetiletí 1904—1913 zúčastnily se Čechy, Morava a Slezsko ze 1716518 pozorování aktivních celého Rakouska počtem 1280572, čili 74,60% materiálu týká se naší republiky. U invalidů je poměr čísel absolutních 184419 oproti 250127,5 vyjádřen 73,72%.
97 V tab. III. je obsaženo roztřídění dle vyplacené a pro příspěvky započítatelmé mzdy s počtem zaměstnaných k 31, XII. dotyčného kalendářního· roku a to dle výkazů centrálního reservního fondu bratrských pokladen.
Tab. III.
Země
Mzda Počet členů Mzda Počet členů
1904 1905
Čechy 64990488,63 71932 66277947,75 74217
Morava 3299328,44 4950 3416357,68 4995
Slezsko 37686401,25 45277 38893852,04 45808
Č. + M. + S 105976218,32 122159 108588157,47 125020
Rakousko 138052318,33 164362 142179434,01 167600

1906 1907 1908
71268061,34 74454 81042847,12 79676 89166151,04 81095
3679779,80 5229 4021041,63 5417 4408562,80 5514
42648658,07 47459 47256695,11 48425 50900341,88 50320
117596499,21 127142 132320583,86 133518 144475055,72 136929
153246395,09 169834 172202728,44 177927 187758777,58 182373
1909 1910 1911
87035411,49 78782 84020402,15 76082 84099706,25 75152
4440033,01 5438 4287641— 5208 4562860,66 5432
52444251,76 51010 51138725,97 49789 52577315,56 50308
143919696,26 135230 139446769,12 131079 141239882,77 130892
187094089,11 181507 183227312,53 177008 187069960,72 177936
1912 1913
89407250,56 77520 91790750,16 75474
4824592,08 5333 5015726,77 5350
57794189,27 49210 53954323,73 46721
152026031,91 132063 150760800,66 127545
201901382,77 180414 202554832,96 177347
V průměru zmíněného desetiletí připadalo na Čechy, Moravu a Slezsko 76,13% vyplacené mzdy a 74,10% z počtu členstva.
V roce 1913 pfřibližně participovala na uvedených číslech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku skupina kamenného uhlí asi 46%, skupina hnědého uhlí 33% a doly na ostatní nerosty a hutě 21%.
Z absolutních čísel pro příspěvek započítatelné průměrné roční mzdy celého Rakouska stanovené v % stoupání mzdy činí v prvém pětiletí 1904—1908 — 23,1%, v druhém pětiletí 1909—1913 — 8,9%; celkem stoupla mzda v roce 1913 oproti roku 1904 o 31,4%.
Poněvadž výše provise má vliv na uplatňování nároku na provisi invaliditní a tím i na zjištěná měrná čísla invalidity, jsou v tab. IVa,b uvedeny průměrné pro příspěvek započítatelné roční mzdy, průměrný
98 Tab. IVa.
Rok pozorováni Počet nových členů Průměrný roč.příspěvek Stáři a noví členové C.+ M. + S. C.+ M. + S. CM.+S. Příspěvky starých členů Počet starých členů '
Čechy Morava a. Slezsko Č.+ M. + S. Č. M.+S.
% nových % starých % nov. % nov.
Čechy Morava a Slezsko Č.+ M. + S. C. M. + S. Č. + M. + s.
1904 23346 25926 49272 28,44 2875 119505 4123 5877 33,53 51,98 1316295,52 688562,21 2004857,73 46283 23950 70233
1905 26418 26630 53048 28,32 29,04 120492 44,03 55,97 37,43 53,36 1250891,95 675877,13 1926769,08 44170 23274 67444
1906 30390 32134 62524 28,02 29,12 123901 52,88 47,12 41,86 62,64 1182703,94 558169,79 1740873,73 42209 19168 61377
1907 34108 33766 67874 28,49 29,16 128255 52,92 47,08 45,19 63,98 1178722,67 554264,73 1732987,40 41373 19008 60381
1908 38217 35603 73825 28,32 29,66 133394 55,34 44,66 48,62 65*01 1143775,14 568940,03 1712715,17 40387 19182 59569
1909 40256 38355 78611 27,30 27,85 135194 58,15 41,85 50,99 68,19 1056332,49 498247,61 1554580,10 38693 17890 56583
1910 39674 39892 79566 27,01 30,46 132492 60,05 39,95 51,91 71,15 992568,16 492776,51 1485344,67 36748 16178 52926
1911 39982 35581 75563 27,28 28,88 129873 5818 41.82 53,87 63,94 934059,00 579607,17 1513666,17 34240 20070 54310
1912 42010 36215 78255 27,53 30,83 130319 60.04 39,96 56,05 65,48 907677,68 588674,52 1496352,20 32970 19094 52064
1913 44484 37010 81494 27,93 30,73 131066 62.18 37.82 58.94 66.57 865363,27 571230.91 1436591.18 30983 18589 49572
Tab. iVb.
Rok pozorování Průměrná roční mzda Průměrný roční příspěvek Prům. roč. př. v % mzdy Průměrná roční provise invalidy v % mzdy vdovy v % mzdy sirotků v % mzdy
1904 86515 27,83 3,21 234,78 27,13 94,98 10,98 35,24 4,07
1905 88353 27,94 3,16 23526 26,63 95,79 10,84 36,03 4,08
1906 93025 28,00 3,01 240.41 25,84 95,48 10,26 36,36 3,91
1907 101190 28,07 2,77 24210 23,03 9700 9,59 3679 3,64
1908 106460 2824 2,65 24306 22,83 9820 9,22 3637 3,42
1909 104421 2737 2,62 24795 23,75 99,54 9,53 3712 3,55
1910 103746 2790 2,69 25014 24,17 10186 9,82 3767 3,63
1911 107113 2766 2,58 25459 23,77 10179 9,50 3823 3,57
1912 114615 2856 2,49 25411 22,17 10309 8,99 3960 3,46
1913 1136,90 2854 2,51 25742 22,64 10369 9,12 3805 3,35 Tab. IVa.
Rok pozorování Cechy Morava a Slezsko Č. + M. + S. Příspěvky nových členů Čechy
Počet pokladen Průměrný počet aktivních Počet pokladen Průměrný počet aktivních Počet pokladem Průměrný počet aktivních na pensi invalidní vdovskou a sirotčí dohromady % inv. % vd. a s.
1904 70 69637 20 49885 90 119522 489589,94 174377,90 663967,84 73,74 26,26
1905 65 7.580 19 49821 84 120401 1548884,73 199280,49 748165,22 73,36 26,64
1906 62 72600 19 51151 81 123751,1 619680,74 231851,02 851531,76 72,77 27,23
1907 59 75476 19 52583 78 128059 704495,25 267244,16 971739,41 72,50 27,50
1908 56 78611 19 54445 75 133056 1780212,14 302097,06 1082309,20 72,09 27,91
1909 48 78953 18 55910 66 134863 779419,94 319576,77 1098996,71 70,92 29,08
1910 44 76409 18 55394 62 131803 752973,77 318616,16 1071589,93 70,27 29,73
1911 45 74231 18 55078 63 129309 1760082,18 330617,26 1090699,44 69,69 30,31
1912 41 75020 17 54491 58 129511 1808250,27 349119,55 1157369,82 69,84 30,16
1913 40 75474 18 54823 58 130297 863911,69 378519,77 1242431,46 69,53 30,47
Rok pozorování Příspěvky nových členů Morava a Slezsko Příspěvky nových členů C. + M. + S. na pensi dohromady % inv. % vd. a s. na pensi dohromady
% inv. % vd. a s. invalidní vdovskou a sirotčí invalidní vdovskou a sirotčí
1904 483932,46 261434,56 745367,02 64,93 35,07 973522,40 435812,46 1409334,86 69,08 30,92
1905 486530,65 286809,43 773340,08 62,91 37,09 1035415,38 486089,92 1521505,30 68,05 31,95
1906 607122,22 328631,15 935753,37 64,88 35,12 1226802,96 560482,17 1787285,13 68,64 31,36
1907 624,043,41 360574,78 984618,19 63,38 36,62 1328538,66 627818,94 1956357,60 67,91 32,09
1908 664123,68 392003,94 1056127,62 62,88 37,12 1444335,82 694101,00 2138436,82 67,54 32,46
1909 672752,36 395446,90 1068199,26 62,98 37,02 1452172,30 715023,67 2167195,97 67,01 32,99
1910 748393,52 466728,25 1215121,77 61,59 38,41 1501367,29 785344,41 2286711,70 65,66 34,34
1911 630134,59 397436,68 1027571,27 61,32 38,68 1390216,77 728053,94 2118270,71 65,63 34,37
1912 688072,91 428428,03 1116498,94 61,63 38,37 1496323,18 777545,58 2273868,76 65,81 34,19
1913 695263,12 442059,91 1137323,03 61,13 38,87 11559174,81 820579,68 2379754,49 65,52 34,48 Tab. Va.
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1904—1913

15 10258,5 6,43 10956,5 6,81 12,499,0 7,59 13591,0 7,99 13999,5 7,94 13864,0 7,74 13356,5 7,56 13305,5 7,62 13786,5 7,83 14083,5 7,90 129700,5 7,56 15
20 25473,5 15,96 25213,0 15,67 25934 15,74 27282,5 16,03 28869,5 16,38 29709,0 16,57 28829,0 16,33 28,471,0 16,30 29294,5 16,63 29922,0 16,81 278998,0 16,26 20
25 25949,0 16,25 25839,0 16,06 25848 15,69 26246,5 15,42 27084,5 15,36 27831,0 15,53 27150,5 15,37 26,618,5 15,24 25793,5 14,64 25661,5 14,40 164002,0 15,38 25
30 27647,5 17,33 27333,5 16,97 27138,5 16,48 27299,0 16,05 27709,5 15,71 27352,0 15,27 26972,0 15,27 26136,0 14,96 26166,5 14,85 26211,5 14,72 269966,0 15,73 30
35 21956,5 13,76 22627,0 14,06 23580 14,31 24339,5 14,30 25035,4 14,19 25457,5 14,21 24939,0 14,12 24231,5 13,87 24128,0 13,70 23875,5 13401 240169,5 13,99 35
40 17845 11,18 18036,5 11,21 18054,5 10,96 18452,0 10,84 19336,5 10,96 19738,0 11,02 20058,5 11,36 20448,0 11,71 20748,5 11,78 21017,5 11,80 193745,0 11291 40
45 13084,5 8,20 12985,5 8,07 13203,5 8,01 13808,0 8,11 14438,5 8,19 15055,0 8,40 15012,5 8,50 14892,0 8,53 15088,0 8,57 15606,5 8,76 143174,0 8,34 45
50 8245,5 5,17 8812,5 5,48 9139,5 5,55 9537,5 560 10124,0 5,74 10212,5 5,70 10077,0 5,71 10128,0 5,80 10482,5 5,95 10821,5 6,07 97580,5 5,68 50
55 5377,5 3,37 5401 3,36 5580,5 3,39 5651,0 3,32 5580,0 3,16 5660,5 3,16 5955,5 3,37 6132,0 3,51 6293,5 3,57 6589,5 3,76 58220,5 3,39 55
60 2552,5 1,6 2493,5 1,55 2546,5 1,55 2709,0 1,59 2840,0 1,61 2919,5 1,63 2927,0 1,66 2937,5 1,71 3017,5 1,71 2961,0 1,66 27954,0 1,63 60
65 916 0,57 960 0,6 943 0,57 981,0 0,58 1036,0 0,59 1031,5 0,58 981,5 0,56 957,0 0,55 1003,5 0,57 1053 5 0,59 9863,0 0,57 65
70 233 0,15 214 0,13 216,5 0,13 232,0 0,14 265,0 0,15 295,0 0,17 288,0 0,16 280,5 0,16 284,0 0,16 290,5 0,16 2599,5 0,15 70
75 48 0,00 43 0,03 49 0,03 44,0 0,03 40,0 0,02 39,5 0,02 47,5 0,03 50,5 0,03 59,0 0,03 61,5 0,03 482,0 0,03 75
80 3,5 0,00 5,5 0,00 3,5 0,00 4,0 0,00 7,0 0,00 5,0 0,00 6,5 0,00 10,0 0,01 9,0 0,01 6,5 0,00 60,5 0,00 80
85 1,0 0,00 0,5 0,00 1,5 0,00 3,0 0,00 85
90 90
95 95
100 100

15 5, 0 0,002 3,0 0,01 7,0 0,03 13,0 0,06 18,5 0,08 11,5 0,05 9,0 0,03 12,05, 0,05 5,0 0,,3 11,0 0,04 99,0 0,04 15
20 85,5 0,40 80,5 0,37 84,5 0,37 94,5 0,41 88,0 0,37 110,5 0,44 131,0 0,49 129,0 0,45 121,0 0,43 126,5 0,43 1051,0 0,42
25 226,5 1,06 249,0 1,13 277,0 1,21 275,5 1,19 284,5 1,19 315,5 1,26 322,0 1,21 326,0 1,17 330,5 1,16 313,0 1,08 2919,5 1,17 25
30 475,0 2,23 517,5 2,35 548,5 2,39 581,5 2,51 608,5 2,55 619,5 2,48 692,5 2,60 716,5 2,58 725,0 2,55 679,0 2,33 6163,5 2,46 30
35 775,5 3,65 827,5 3,76 905,5 3,95 966,5 4,16 1026,0 4,29 1101,5 4,41 1219,0 4,58 1234,5 4,45 1242,0 4,37 1248,0 4,29 10546,0 4,22 35
40 1180,5 5,55 1250,5 5,69 1310,5 5,72 1347,5 5,81 1366,0 5,72 1465,5 5,87 1614,5 6,07 1788,0 6,44 1835,0 6,46 1901,5 6,54 15059,5 6,02 40
45 1696,0 7,97 1740,0 7,91 1837,0 8,02 1835,5 7,91 1880,5 7,88 2092,0 8,37 2314,5 8,70 2346,5 8,45 2384,5 8,39 2422,0 8,33 20548,5 8,22 45
50 2193,0 10,31 2218,5 10,09 2347,5 10,24 2444,5 10,54 2706,5 11,34 2846,0 11,39 3022,0 11,36 3192,0 11,49 3219,5 11,33 3342,5 11,49 27532,0 11,01 50
55 3053,5 14,35 3193,5 14,52 3337,0 14,56 3280,5 14,13 3185,5 13,35 3308,0 13,24 3650,5 13,72 3956,5 14,25 4172,0 14,68 4455,0 15,32 35593,0 55
60 3847,0 18,10 3844,0 17,49 3939,5 17,19 3840,0 16,53 3860,5 16,20 4033,0 16,13 4271,0 16,06 4467,5 16,07 45,49,0 16,00 4462,5 13,34 41114,0 16,42 60
65 3451,5 16,22 3588,5 16,32 3655,5 15,95 3714,0 16,00 3829,5 16,05 3954,0 15,83 3935,5 14,98 4101,0 14,77 4201,5 14,77 4287,0 14,74 38768,0 15,50 65
70 2278,0 10,71 2424,0 11,02 2534,0 11,06 2600,5 11,20 2718,5 11,39 2771,0 11,09 2956,5 11,11 3003,5 10,82 3053,5 10,74 3169,5 10,90 27509,0 11,00 70
75 1269,0 5,97 1310,5 5,96 1362,0 5,94 1422,0 6,13 1446,0 6,06 1494,0 5,98 1545,0 5,81 1612,5 5,81 1683,0 5,92 1743,0 5,99 14887,0 5,95 75
80 549,0 2,58 558,0 2,54 585,5 2,55 586,0 2,52 628,5 2,63 538,5 2,56 643,5 2,42 655,0 2,36 573,0 2,37 686,0 2,36 6203,0 2,48 80
85 153,0 0,72 152,5 0,69 158,5 0,69 177,0 0,76 174,0 0,73 189,5 0,76 193,0 0,73 193,5 0,70 181,5 0,64 195,0 0,66 1764,5 0,71 85
90 32,0 0,15 29,5 0,13 24,5 0,11 31,0 0,13 32,5 0,14 29,0 0,12 29,0 0,11 32,0 0,12 42,0 0,15 43,0 0,15 324,5 0,13 90
95 3,0 0,01 3,5 0,25 4,0 0,02 3,0 0,01 6,5 0,03 5,5 0,0 6,5 0,02 4,0 0,01 4,0 0,01 3,0 0,01 43,0 0,02 95
100 1,0 0,00 0,5 0,00 0,5 0,00 2,0 0,00
21274,0 21991,0 22918,0 23212,5 23861,0 24984,5 26605,0 27770,5 28425,5 29,085,0 250127,0 příspěvek členů (bez příspěvku zaměstnavatele) a průměrné provise invaliditní, vdovské a sirotčí a z těchto čísel absolutních zjištěn percentueiní poměr ku rnzdlě v jednotlivých kalendářních letech období 1904 až 1913.
Poměrně nepatrná výše průměrné provise vede k náhledu, že zjištěné měrné číslo invalidity by se zvětšilo znatelnějším zvýšením provisi, zvláště u členů starších, poněvadž by častěji, úsilněji činili nárok na nznáňí své neschopnosti k práci.
V tabulce Va. jest uvedeno percentueiní roztřídění aktivního členstva bratrských pokladen dle věku a sice pro celek dolů a hutí. Při tom pentady tvořeny byly tak, že na př. v souhrn 15letých bylí pojati 13, 14, 15, 16 a 17letí, v souhrn 20letých 18, 19, 20, 21 a 22letí atd. V celku lze souditi pro celek dolů a hutí u takto shrnutých stálí 15 a 20letých na tendencí vzestupnou, u 25, zvláště pak u 301etých na tendenci klesající, u 40 až 55letých tendenci mírně vzestupnou, u 601etých a starších nezměněnou — ovšem u těchto starších nelze pro malé zastoupení ručiti za správnost úsudků. '
Skupina hnědého a kamenného uhlí nejeví celkem odchylek, což je zřejmo z percentueiní složky, jakou tyto skupiny na celku dolů a hutí participují. Při srovnání skupiny kamenouhelné s hnědouhelnou jeví se u této vzestup u 15 a 20letých mnohem význačněji než u oné.
Obdobně jako tabulka Va. udává rozvrstvení aktivních v jednotlivých pentadách stáří a rocích pozorování, udává bab. Vb. rozvrstvení invalidů pro celek dolů a hutí.
Tabulka VIa. udává průměrné roční číslo invalidity a úmrtnosti aktivních bez ohledu na stáří pro celek dolů a hutí, při čemž počet exponovaných byl stanoven vzhledem k ročnímu průměru vzorkem Obdobně tabulka Vlb. udává průměrnou roční míru úmrtnosti invalidů.
Tab. VIa. Tab, VIb.
Rok E Měrné číslo invalidity Měrné číslo úmrtnosti akt.
Rok Měrné čís. úmrtnosti inv.
1904 161491,5 2759 1084 0,01708 0,00671
1904 21989 1431 0,06508
1905 162911 2741 1241 1683 762
1905 22795 1607 7050
1906 166712,5 2857 1095 1714 657
1906 23665,5 1494 6313
1907 172166,5 2769 1209 1608 702
1907 24013,5 1602 6671
1908 178174,5 2444 1172 1372 658
1908 24625,5 1529 6209
1909 176618,5 3751 1143 2124 1647
1909 25772,5 1575 6111
1910 178827,5 3334 1099 1864 615
1910 27436,5 1663 6061
1911 176779,5 3122 1141 1766 645
1911 28718,5 1897 6606
1912 178161,5 2765 1248 1552 700
1912 29360,5 1870 6369
1913 180322,5 3040 1277 1686 708
1913 29916,5 1762 5890
1732163,5 29582 11709 (0,01708) (0,00676)
258291,5 16430 (0,06361)
Tab. VII, a VIII. udává průměrné měrné číslo úmrtnosti žen a dětí.
102 Tab. VII.
Tab. VIII.
Rok Ey Qy Měrné čís. úmrtnosti žen Rok Еz Qz Měřné čís. úmrtnosti dětí
1904 130308,5 1875 0,01439
1904 229814,5 5579 0,02428
1905 132,959,5 2093 1574
1905 234142,5 5588 2387
1906 135484,5 1909 1409
1906 237778,5 5045 2122
1907 137651,5 1871 1359
1907 240847,5 5093 2115
1908 141555,5 2035 1436
1908 245777,5 5080 2067
1909 144661,5 1911 1342
1909 249800,5 4812 1926
1910 145720,5 2001 1373
1910 250182,5 4612 1843
1911 146.226,5 1997 1366
1911 247066,5 4320 1749
1912 147.630,5 2205 1493
1912 244835,5 4073 1664
1913 149550,5 2091 1398
1913 244576,5 3741 1530
1411746 20018 (0,01418)
2424820 47943 (0,019777)
Vlastní zjištění měrných čísel okamžitých čili intensit úmrtnosti a invalidity aktivních, úmrtnosti invalidů a úmrtnosti žen a dětí zahrnuje skupiny
dolů na uhlí kamenné,
dolů na uhlí hnědé,
dolů ną ostatní nerosty,
celek všech hutí a
celek dolů a hutí.
Jak již v poznámce textové k tabulce I.'bylo uvedeno, byl stanoven počet exponovaných t. j. pozorování podrobených výrazem Ex =
Pozorováním získaná čísla, byť i z rozsahu sebe většího, podléhají přece vlivům náhody a musí být pokud možno vlivu toho zbavena z toho důvodu, že mají býti podkladem pro výpočet pojistně-technických hodnot, které musí tvořiti funkci hladkého průběhu. Za tímto účelem byla čísla vyrovnána metodou G. Kingovou z r. 1909, a sice s použitím čtvrtých diferencí pentad původní řady.
Na př.
Tímto způsobem byla vyrovnána čísla
t. j. počet exponovaných aktivních
úmrtí v aktivitě
případů invalidity
exponovaných invalidních
103 t. j. počet úmrtí v invaliditě
případů výluky invalidů jinou príčinou než smrtí
exponovaných žen
úmrtí žen
a z těchto čísel vypočteny příslušné intensity pro pentady stáří.
intensita úmrtnosti aktivních
invalidity
úmrtnosti invalidů
výluky invalidů jinou příčinou než smrtí
úmrtnosti žen.
Z těchto pak interpolaci parabolou třetího stupně ze čtyř hodnot napočteny intensity pro jednotlivá stáří.
Na př.: μ37 = — 0,064 μ30 +0,672 μ35 +0,448 μ40 — 0,056 μ45
Při zjišťování úmrtnosti osob v požitku důchodu jsoucích nebylo opomenuto současně zjistiti měrné číslo výluky z požitku důchodu jinou příčinou než úmrtím, a poněvadž lze předpokládat!, že největší díl těchto příčin tkví v znovunabytí pracovní schopnosti, lze nazvati toto měrné číslo — číslem reaktivisace.
Bohužel nebyla při sbírání statistického materiálu věnována větší pozornost rodinným poměrům členstva. Je sice k disposici materiál týkající se žen, v nich jsou však zahrnuty ženy aktivních, invalidních i vdovy a z tohoto materiálu nebylo možno zjistiti úmrtnost jednotlivých skupin, pouze úmrtnost všech žen a nebylo možno zjistiti intensitu opětného vdaní vdov. Obdobně u dětí nejsou zvlášť vedeni sirotci.
A čeho nejvíce jest želeti, že nebylo šetření detailněji rozšířeno na poměry ženatosti a dětnatosti hornictva a hutnictva a tím bylo znemožněno pro tento obor práce z vlastního nejspolehlivějšího pozorování vybudovali aspoň pro doly a hutě kolektivní cestou pojistně technickou základnu sociálního pojištění, obdobnou základům pojištění pensijního.
104 Kamenné uhlí.

Rok pozorovaní 1904—1908.
15 0,00383214 0,00301927 0,00055160 0,00008709
20 491920 430298 212424 177990 012655276 016242787
25 551103 453767 520090 433438 13028897 15449866
30 542027 414569 790250 714584 9620569 1397 3644
35 660250 553616 1229572 1109001 6165752 7785037
40 781502 677655 1684950 1530979 6339879 4885314
45 1017026 893625 2889808 2789866 4015337 3840921
50 1275506 1166683 4825654 4666476 3989687 2150058
55 1592 056 1445238 8440209 8209211 4650678 1167173
60 2790088 2712449 12667172 12434618 4601953 354956
65 2707351 2541428 21034171 20888699 6896723 19825
70 6062152 6099101 23116278 23145144 8943898 94017
75 9457356 9442622 33157410 33142777 11912460 46276
80 - - - - 19324887 -
85 - - - - 25780679 -
90 - - - - 36793102 -
95 - - - - - -
100 - - - - -
Rok pozorovaní 1909—1913.

